CỘT THÉP LOẠI CẦN KÉP










Ký hiệu:
* H: Chiều cao cột * W: Độ vươn cần tính từ tâm cột * D1: Kích thước ngoài tại đầu cột * D2: Kích thước tại gốc cột
* T: Chiều dày thân cột * PxQ : Kích thước cửa cột * F: Lực ngang đầu cột * J: Bu lông móng
* Hm: Chiều sâu bê tông móng * S: Số lượng lỗ bắt bu lông móng trên bích đế cột * C: Cạnh của khối bê tông móng cột.
1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỘT THÉP BÁT GIÁC CÔN CẦN RỜI:
(Phần cần có bản vẽ thiết kế cụ thể )
| Tên gọi | H(m) | T(mm) | D1(mm) | D2(mm) | PxQ(mm) | F (daN) | J(mm) | HmxC (m) |
| BG6-78 | 6 | 4 | 86 | 144 | 85x350 | 125 | 4xM24x675 | 0,9x0,7 |
| BG7-78 | 7 | 4 | 86 | 154 | 85x350 | 125 | 4/M24x675 | 1 x 0,7 |
| BG8-78 | 8 | 4 | 86 | 164 | 85x350 | 125 | 4xM24x675 | 1 x0,7 |
| BG9-78 | 9 | 4 | 86 | 174 | 95x350 | 130 | 4xM24x675 | 1,1 x 0,7 |
| BG10-78 | 10 | 4 | 86 | 184 | 95x350 | 130 | 4/M24x675 | 1,1 x 0,7 |
| BG11-78 | 11 | 4 | 86 | 194 | 95x350 | 130 | 4xM24x675 | 1,2 x 0,7 |
2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỘT THÉP TRÒN CÔN CẦN RỜI:
(Phần cần có bản vẽ thiết kế cụ thể )
| Tên gọi | H(m) | T(mm) | D1(mm) | D2(mm) | PxQ(mm) | F (daN) | J(mm) | HmxC (m) |
| TC6-78 | 6 | 4 | 88 | 150 | 85x350 | 120 | 4xM24x675 | 0,9 x 0,7 |
| TC7-78 | 7 | 4 | 88 | 160 | 85x350 | 120 | 4/M24x500 | 1 x 0,7 |
| TC8-78 | 8 | 4 | 88 | 170 | 85x350 | 120 | 4xM24x675 | 1 x 0,7 |
| TC9-78 | 9 | 4 | 88 | 180 | 95x350 | 125 | 4xM24x675 | 1,1 x 0,7 |
| TC10-78 | 10 | 4 | 88 | 190 | 95x350 | 125 | 4/M24x675 | 1,1 x 0,7 |
| TC11-78 | 11 | 4 | 88 | 200 | 95x350 | 125 | 4xm24x675 | 1,2 x 0,7 |
