You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu. Get Flash Player
You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu. Get Flash Player
| Hình ảnh | Chủng loại | Công xuất | Hiệu điện thế | Đui đèn | Kích thước (mm) | Quang thông lm | Tuổi thọ | Tiêu chuẩn đóng gói | |||
| L1 | L2 | D | h | ||||||||
|
|
Bóng halogen chân cắm | ||||||||||
| 12V/10W | 10 | 12 | G4 | 33 | 7.50 | 9 | 140 | 3000 | 50 | ||
| 12V/20W | 20 | 12 | G4 | 33 | 7.50 | 9 | 350 | 3000 | 50 | ||
| 12V/35W | 35 | 12 | G4 | 33 | 7.50 | 9 | 650 | 3000 | 50 | ||
| 12V/35W | 35 | 12 | GY 6,35 | 44 | 7.50 | 12 | 650 | 3000 | 50 | ||
| 12V/50W | 50 | 12 | GY 6.35 | 44 | 7.50 | 12 | 1000 | 3000 | 50 | ||
| 12V/75W | 75 | 12 | GY 6.35 | 44 | 7.50 | 12 | 1600 | 3000 | 50 | ||
| 12V/100W | 100 | 12 | GY 6.35 | 44 | 7.50 | 12 | 2300 | 3000 | 50 | ||
| Hình ảnh | Chủng loại | Công xuất | Hiệu điện thế | Đui đèn | Kích thước (mm) | Góc chiếu | Nhiệt độ mầu | Cường độ sáng | Tuổi thọ | Tiêu chuẩn đóng gói | |
| L | D | K | cd | h | |||||||
![]() |
Halogen chén gián tiếp đường kính 35 mm | ||||||||||
| FTB 12V/20W | 20 | 12 | GZ4/GU4 | 41 | 35 | 10º/SP | 2925 | 4000 | 4000 | 10 | |
| FTD 12V/20W | 20 | 12 | GZ4/GU4 | 41 | 35 | 30º/FL | 2925 | 700 | 4000 | 10 | |
| FTE 12V/35W | 35 | 12 | GZ4/GU4 | 41 | 35 | 10º/SP | 3000 | 6600 | 4000 | 10 | |
| FTH 12V/35W | 35 | 12 | GZ4/GU4 | 41 | 35 | 30º/FL | 3000 | 1300 | 4000 | 10 | |
| Halogen chén gián tiếp đường kính 50 mm | |||||||||||
| ESX 12V/20W | 20 | 12 | GX/GU5.3 | 49 | 50 | 10º/SP | 2925 | 4000 | 5000 | 10 | |
| BAB 12V/20W | 20 | 12 | GX/GU5.3 | 49 | 50 | 38º/WFL | 2925 | 790 | 5000 | 10 | |
| FMT 12V/35W | 35 | 12 | GX/GU5.3 | 49 | 50 | 10º/SP | 3000 | 7700 | 5000 | 10 | |
| FMW 12V/35W | 35 | 12 | GX/GU5.3 | 49 | 50 | 38º/WFL | 3000 | 1450 | 5000 | 10 | |
| EXT 12V/50W | 50 | 12 | GX/GU5.3 | 49 | 50 | 10º/SP | 3050 | 11500 | 5000 | 10 | |
| EXZ 12V/50W | 50 | 12 | GX/GU5.3 | 49 | 50 | 24º/FL | 3050 | 3600 | 5000 | 10 | |
| EXN 12V/50W | 50 | 12 | GX/GU5.3 | 49 | 50 | 38º/WFL | 3050 | 2250 | 5000 | 10 | |
| FNV 12V/50W | 50 | 12 | GX/GU5.3 | 49 | 50 | 60º/VWFL | 3050 | 1000 | 5000 | 10 | |
| Hình ảnh | Chủng loại | Công xuất | Hiệu điện thế | Đui đèn | Kích thước (mm) | Góc chiếu | Tuổi thọ | Cường độ sáng | Tiêu chuẩn đóng gói | ||
| L | D | h | cd | ||||||||
![]() |
Halogen chén trực tiếp HI-SPOT ES 50 | ||||||||||
| HI-SPOT ES 50 | 35 | 230 | GU10 | 55 | 51 | 25º | 2500 | 800 | 15 | ||
| HI-SPOT ES 50 | 50 | 230 | GU10 | 55 | 51 | 25º | 2500 | 1300 | 15 | ||
| HI-SPOT ES 50 | 50 | 230 | GU10 | 55 | 51 | 50º | 2500 | 500 | 15 | ||
| Halogen chén trực tiếp HI-SPOT ESD 50 | |||||||||||
| HI-SPOT ESD 50 | 50 | 230 | GZ10 | 55 | 51 | 25º | 2500 | 1300 | 15 | ||
| HI-SPOT ESD 50 | 50 | 230 | GZ10 | 55 | 51 | 50º | 2500 | 500 | 15 | ||
![]() |
Halogen chén trực tiếp HI-SPOT ES 63 | ||||||||||
| HI-SPOT ES 63 | 50 | 230 | GU10 | 62 | 64 | 25º | 2500 | 1500 | 15 | ||
| HI-SPOT ES 63 | 75 | 230 | GU10 | 62 | 64 | 25º | 2500 | 2500 | 15 | ||
| HI-SPOT ES 63 | 75 | 230 | GU10 | 62 | 64 | 50º | 2500 | 1000 | 15 | ||
| Halogen chén trực tiếp HI-SPOT ESD 63 | |||||||||||
| HI-SPOT ES 63 | 75 | 230 | GZ10 | 62 | 64 | 25º | 2500 | 2500 | 15 | ||
| HI-SPOT ES 63 | 75 | 230 | GZ10 | 62 | 64 | 50º | 2500 | 1000 | 15 | ||
| Hình ảnh | Chủng loại | Công xuất | Hiệu điện thế | Đui đèn | Kích thước (mm) | Góc chiếu | Nhiệt độ mầu | Cường độ sáng | Tuổi thọ | Tiêu chuẩn đóng gói | |
| L | D | K | cd | h | |||||||
![]() |
Chóa tráng nhôm | ||||||||||
| HI-SPOT 95 75W/SP10º | 75 | 230 | E27 | 91 | 97 | 10º | 2900 | 6900 | 3000 | 15 | |
| HI-SPOT 95 75W/FL30º | 75 | 230 | E27 | 91 | 97 | 30º | 2900 | 2200 | 3000 | 15 | |
| HI-SPOT 95 100W/SP10º | 100 | 230 | E27 | 91 | 97 | 10º | 2900 | 10000 | 3000 | 15 | |
| HI-SPOT 95 100W/FL30º | 100 | 230 | E27 | 91 | 97 | 30º | 2900 | 3500 | 3000 | 15 | |
| Chóa lưỡng sắc | |||||||||||
| HI-SPOT 95 75W/SP10º | 75 | 230 | E27 | 91 | 97 | 10º | 2900 | 7500 | 3000 | 15 | |
| HI-SPOT 95 75W/FL30º | 75 | 230 | E27 | 91 | 97 | 30º | 2900 | 2400 | 3000 | 15 | |
![]() |
Halogen chén HI-SPOT 120 | ||||||||||
| HI-SPOT 120 75W/SP10º | 75 | 230 | E27 | 136 | 124 | 10º | 2900 | 6900 | 3000 | 15 | |
| HI-SPOT 120 75W/FL30º | 75 | 230 | E27 | 136 | 124 | 30º | 2900 | 2200 | 3000 | 15 | |
| HI-SPOT 120 100W/SP10º | 100 | 230 | E27 | 136 | 124 | 10º | 2900 | 10000 | 3000 | 15 | |
| HI-SPOT 120 100W/FL30º | 100 | 230 | E27 | 136 | 124 | 30º | 2900 | 3500 | 3000 | 15 | |
| Hình ảnh | Chủng loại | Công xuất | Hiệu điện thế | Đui đèn | Kích thước (mm) | Quang thông lm | Tuổi thọ | Tiêu chuẩn đóng gói | |||
| L | D | h | |||||||||
|
|
|||||||||||
| 230V 60W | 60 | 230 | R7s | 78.30 | 10 | 840 | 2000 | 12 | |||
| 230V 100W | 100 | 230 | R7s | 78.30 | 10 | 1600 | 2000 | 12 | |||
| 230V 150W | 150 | 230 | R7s | 78.30 | 10 | 2600 | 2000 | 12 | |||
| 230V 150W | 150 | 230 | R7s | 117.60 | 8 | 1875 | 2000 | 100 | |||
| 230V 200W | 200 | 230 | R7s | 117.60 | 8 | 3000 | 2000 | 100 | |||
| 120V 300W | 300 | 120 | R7s | 117.60 | 8 | 5400 | 2000 | 100 | |||
| 230V 300W | 300 | 230 | R7s | 117.60 | 8 | 5000 | 2000 | 100 | |||
| 230V 500W | 500 | 230 | R7s | 117.60 | 8 | 10000 | 2000 | 100 | |||
| 120V 500W | 500 | 120 | R7s | 117.60 | 8 | 9500 | 2000 | 100 | |||
| 230V 750W | 750 | 230 | R7s | 189.10 | 12 | 15000 | 2000 | 100 | |||
| 120V 1000W | 1000 | 120 | R7s | 189.10 | 12 | 22000 | 2000 | 50 | |||
| 230V 1000W | 1000 | 230 | R7s | 189.10 | 12 | 22000 | 2000 | 100 | |||
| 230V 1500W | 1500 | 230 | R7s | 254.10 | 12 | 33000 | 2000 | 100 | |||
Copyright 2008 by VU HAI., JSC All right reserved - 449 Au Co Street, Tay Ho District, Ha Noi City, Viet Nam
Tel : (+ 84 4) 37101896/22420473 Fax: (+ 84 4) 37191848 Email: Vuhaico@vnn.vn Website: Chieusangviet.com